Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | t Espesor de material | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
BKDU 110-20F | 110 mm | 200 mm | 2,00 mm | 0,46 kg | |
BKDU 110-30F | 110 mm | 300 mm | 2,00 mm | 0,58 kg | |
BKDU 110-40F | 110 mm | 400 mm | 2,00 mm | 0,7 kg | |
BKDU 110-50F | 110 mm | 500 mm | 2,00 mm | 0,81 kg | |
BKDU 110-60F | 110 mm | 600 mm | 2,00 mm | 0,93 kg |
Contacta con nosotras