De acuerdo con las especificaciones técnicas de instalación y con medida máximo de 200 mm, la tapa está testada para soportar una carga de 500 kg de acuerdo con la norma EN 50085-2-2.
data sheet Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Anchura | t Espesor de material | PmaxCarga máx. | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
BKADR 10S | 100 mm | 2,00 mm | 5 kN | 0,63 kg | |
BKADR 15S | 150 mm | 2,00 mm | 5 kN | 0,98 kg | |
BKADR 20S | 200 mm | 2,00 mm | 5 kN | 1,40 kg | |
BKADR 30S | 300 mm | 2,00 mm | 5 kN | 2,49 kg | |
BKADR 40S | 400 mm | 2,00 mm | 5 kN | 3,88 kg | |
BKADR 50S | 500 mm | 2,00 mm | 5 kN | 5,58 kg | |
BKADR 60S | 600 mm | 2,00 mm | 5 kN | 7,72 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras