FRS Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603

Zincado plateado ISO 4042
LongitudD DiámetroØ DiámetroEspesorPeso
FRS 6X2525 mm16 mm6 mm4 mm0,7 kg/100
FRS 8X2020 mm20 mm8 mm5 mm1,4 kg/100
FRS 8X2525 mm20 mm8 mm5 mm1,5 kg/100
FRS 8X3535 mm20 mm8 mm5 mm1,9 kg/100
FRS 8X5050 mm20 mm8 mm5 mm2,2 kg/100
FRS 10X3030 mm24 mm10 mm6 mm2,8 kg/100
FRS 12X3030 mm30 mm12 mm8 mm4,6 kg/100
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
LongitudD DiámetroØ DiámetroEspesorPeso
FRS 10X30F30 mm24 mm10 mm6 mm4,9 kg/100
FRS 12X30F30 mm30 mm12 mm8 mm4,6 kg/100
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
LongitudD DiámetroØ DiámetroEspesorPeso
FRS 6X16E16 mm16 mm6 mm4 mm0,6 kg/100
FRS 6X20E20 mm16 mm6 mm4 mm0,6 kg/100
FRS 6X25E25 mm16 mm6 mm4 mm0,7 kg/100
FRS 6X50E50 mm16 mm6 mm4 mm1,4 kg/100
FRS 8X20E20 mm20 mm8 mm5 mm1,4 kg/100
FRS 8X25E25 mm20 mm8 mm5 mm1,5 kg/100
FRS 8X35E35 mm20 mm8 mm5 mm1,9 kg/100
FRS 8X50E50 mm20 mm8 mm5 mm2,2 kg/100
FRS 10X30E30 mm24 mm10 mm6 mm2,8 kg/100
FRS 12X30E30 mm30 mm12 mm8 mm5,1 kg/100
Acero inoxidable, n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A)
LongitudD DiámetroØ DiámetroEspesorPeso
FRS 6X20E420 mm16 mm6 mm4 mm0,8 kg/100
FRS 8X25E425 mm20 mm8 mm5 mm1,4 kg/100
FRS 8X50E450 mm20 mm8 mm5 mm2,3 kg/100

Details / Applications

Details / Applications - FRS
Contacta con nosotras

Simplemente llámenos o escríbanos, ¡lo esperamos!

Consultant Search
Memolist
No items in memolist
inclusive accessoires