Soporte vertical con perforaciones en su totalidad para soportes tipo KT, fijación directa a la pared/ techo con BL 7/BGI
data sheet Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
KHI 02F | 80 mm | 42 mm | 200 mm | 1,1 kg | |
KHI 03F | 80 mm | 42 mm | 300 mm | 1,7 kg | |
KHI 04F | 80 mm | 42 mm | 400 mm | 2,3 kg | |
KHI 05F | 80 mm | 42 mm | 500 mm | 2,9 kg | |
KHI 06F | 80 mm | 42 mm | 600 mm | 3,5 kg | |
KHI 07F | 80 mm | 42 mm | 700 mm | 4,1 kg | |
KHI 08F | 80 mm | 42 mm | 800 mm | 4,7 kg | |
KHI 09F | 80 mm | 42 mm | 900 mm | 5,3 kg | |
KHI 10F | 80 mm | 42 mm | 1000 mm | 5,9 kg | |
KHI 11F | 80 mm | 42 mm | 1100 mm | 6,4 kg | |
KHI 12F | 80 mm | 42 mm | 1200 mm | 7,1 kg | |
KHI 13F | 80 mm | 42 mm | 1300 mm | 7,6 kg | |
KHI 14F | 80 mm | 42 mm | 1400 mm | 8,2 kg | |
KHI 15F | 80 mm | 42 mm | 1500 mm | 8,8 kg | |
KHI 16F | 80 mm | 42 mm | 1600 mm | 9,4 kg | |
KHI 17F | 80 mm | 42 mm | 1700 mm | 10 kg | |
KHI 18F | 80 mm | 42 mm | 1800 mm | 10,6 kg | |
KHI 19F | 80 mm | 42 mm | 1900 mm | 11,1 kg | |
KHI 20F | 80 mm | 42 mm | 2000 mm | 11,7 kg | |
KHI 21F | 80 mm | 42 mm | 2100 mm | 12,3 kg | |
KHI 22F | 80 mm | 42 mm | 2200 mm | 12,9 kg | |
KHI 23F | 80 mm | 42 mm | 2300 mm | 13,5 kg | |
KHI 24F | 80 mm | 42 mm | 2400 mm | 14,1 kg | |
KHI 25F | 80 mm | 42 mm | 2500 mm | 14,6 kg | |
KHI 26F | 80 mm | 42 mm | 2600 mm | 15,2 kg | |
KHI 27F | 80 mm | 42 mm | 2700 mm | 15,8 kg | |
KHI 28F | 80 mm | 42 mm | 2800 mm | 16,3 kg | |
KHI 29F | 80 mm | 42 mm | 2900 mm | 16,9 kg | |
KHI 30F | 80 mm | 42 mm | 3000 mm | 17,5 kg | |
KHI 60F | 80 mm | 42 mm | 6000 mm | 35,1 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras