Soporte muy reforzado para montaje de bandeja autoportante sobre perfil I 80, comprobado según DIN EN 61537
data sheet Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Anchura | Longitud | PmaxCarga máx. | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTSS 020F | 100 mm | 200 mm | 280 mm | 321 mm | 12,0 kN | 3,16 kg | |
KTSS 030F | 135 mm | 300 mm | 380 mm | 421 mm | 12,0 kN | 3,94 kg | |
KTSS 040F | 165 mm | 400 mm | 480 mm | 521 mm | 12,0 kN | 4,71 kg | |
KTSS 050F | 200 mm | 500 mm | 580 mm | 621 mm | 12,0 kN | 5,50 kg | |
KTSS 060F | 230 mm | 600 mm | 680 mm | 721 mm | 12,0 kN | 6,29 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras