KT Soporte, estándar, KDI/KHI

Soporte, sistema estándar, para soporte perfil I 80, comprobada según DIN EN 61537

data sheet
Zincado plateado ISO 4042
AlturaAnchuraAnchuraLongitudPmaxCarga máx.Peso
KT 010GV50 mm100 mm120 mm124 mm2,0 kN0,24 kg
KT 020GV70 mm200 mm220 mm224 mm2,0 kN0,46 kg
KT 030GV70 mm300 mm320 mm324 mm2,0 kN0,56 kg
KT 040GV90 mm400 mm420 mm424 mm2,0 kN0,90 kg
KT 050GV110 mm500 mm520 mm524 mm2,0 kN1,34 kg
KT 060GV110 mm600 mm620 mm624 mm2,1 kN1,55 kg
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
AlturaAnchuraAnchuraLongitudPmaxCarga máx.Peso
KT 010F50 mm100 mm120 mm124 mm2,0 kN0,24 kg
KT 020F70 mm200 mm220 mm224 mm2,0 kN0,56 kg
KT 030F70 mm300 mm320 mm324 mm2,0 kN0,77 kg
KT 040F90 mm400 mm420 mm424 mm2,0 kN0,87 kg
KT 050F110 mm500 mm520 mm524 mm2,0 kN1,40 kg
KT 060F110 mm600 mm620 mm624 mm2,1 kN1,55 kg

Details / Applications

Details / Applications - KT
Contacta con nosotras

Simplemente llámenos o escríbanos, ¡lo esperamos!

Consultant Search
Memolist
No items in memolist
inclusive accessoires