Teleraíl 41x41x1,50 mm, con perforaciones continuas de 14x30, ranuras de 22 mm de ancho
data sheet Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KHAL 41-30S | 41 mm | 41 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 4,68 kg | |
KHAL 41-60S | 41 mm | 41 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 9,36 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KHAL 41-05F | 41 mm | 41 mm | 500 mm | 1,50 mm | 0,8 kg | |
KHAL 41-10F | 41 mm | 41 mm | 1000 mm | 1,50 mm | 1,56 kg | |
KHAL 41-15F | 41 mm | 41 mm | 1500 mm | 1,50 mm | 2,34 kg | |
KHAL 41-20F | 41 mm | 41 mm | 2000 mm | 1,50 mm | 3,3 kg | |
KHAL 41-30F | 41 mm | 41 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 4,68 kg | |
KHAL 41-36F | 41 mm | 41 mm | 3600 mm | 1,50 mm | 6,01 kg | |
KHAL 41-60F | 41 mm | 41 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 9,36 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras