Bandeja de escalera autoportante (grandes vanos), mayor rigidez transversal gracias a los travesaños soldados del teleraíl perforado. Conductividad eléctrica probada según DIN EN 61537.
Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A).
data sheet ¡No pisar!
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | A Área de la sección transversal | QLKCarga lineal cable de alimentación | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPL 100-20E | 100 mm | 200 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 156 cm² | 0,23 kN/m | 0,44 kN/m | 24,86 kg | |
WPL 100-30E | 100 mm | 300 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 234 cm² | 0,35 kN/m | 0,66 kN/m | 26,06 kg | |
WPL 100-40E | 100 mm | 400 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 312 cm² | 0,47 kN/m | 0,87 kN/m | 27,51 kg | |
WPL 100-50E | 100 mm | 500 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 390 cm² | 0,59 kN/m | 1,09 kN/m | 28,82 kg | |
WPL 100-60E | 100 mm | 600 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 468 cm² | 0,70 kN/m | 1,31 kN/m | 30,20 kg |
Load Diagram
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras