Soporte ligero para perfil 41
data sheet Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Anchura | Longitud | PmaxCarga máx. | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
KA 30-010F | 100 mm | 125 mm | 0,5 kN | 0,2 kg | |
KA 30-015F | 150 mm | 175 mm | 0,5 kN | 0,3 kg | |
KA 30-020F | 200 mm | 225 mm | 0,5 kN | 0,3 kg | |
KA 30-025F | 250 mm | 275 mm | 0,5 kN | 0,4 kg | |
KA 30-030F | 300 mm | 325 mm | 0,5 kN | 0,4 kg | |
KA 30-040F | 400 mm | 425 mm | 0,5 kN | 0,5 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras