El producto se puede utilizar en instalaciones protegidas contra el fuego. Para comprobar las especificaciones técnicas, ver los certificados y pruebas realizadas.
data sheet Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Anchura | PmaxCarga máx. | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|
STIS 02F | 200 mm | 2,5 kN | 0,9 kg | ||
STIS 03F | 300 mm | 2,5 kN | 1,1 kg | ||
STIS 04F | 400 mm | 2,5 kN | 1,2 kg | ||
STIS 05F | 500 mm | 2,5 kN | 1,4 kg | ||
STIS 06F | 600 mm | 2,5 kN | 1,6 kg | ||
STIS 07F | 700 mm | 2,5 kN | 1,7 kg | ||
STIS 08F | 800 mm | 2,5 kN | 1,9 kg | ||
STIS 09F | 900 mm | 2,5 kN | 2,1 kg | ||
STIS 10F | 1000 mm | 2,5 kN | 2,2 kg | ||
STIS 11F | 1100 mm | 2,5 kN | 2,4 kg | ||
STIS 12F | 1200 mm | 2,5 kN | 2,5 kg |
Details / Applications
Contacta con nosotras