SKL Bandeja escalera para barcos, altura = 30 mm

Bandeja para barcos con peldaños de acero plano perforados en su totalidad y soldados

data sheet
Sin galvanizar
AlturaAnchuraLongitudPeso
SKL 075B30 mm75 mm3000 mm8,4 kg
SKL 100B30 mm100 mm3000 mm8,7 kg
SKL 150B30 mm150 mm3000 mm9,3 kg
SKL 200B30 mm200 mm3000 mm9,9 kg
SKL 250B30 mm250 mm3000 mm10,8 kg
SKL 300B30 mm300 mm3000 mm11,4 kg
SKL 400B30 mm400 mm3000 mm12,9 kg
SKL 500B30 mm500 mm3000 mm14,4 kg
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
AlturaAnchuraLongitudPeso
SKL 075F30 mm75 mm3000 mm8,4 kg
SKL 100F30 mm100 mm3000 mm8,7 kg
SKL 150F30 mm150 mm3000 mm9,3 kg
SKL 200F30 mm200 mm3000 mm9,9 kg
SKL 250F30 mm250 mm3000 mm10,8 kg
SKL 300F30 mm300 mm3000 mm11,4 kg
SKL 400F30 mm400 mm3000 mm12,9 kg
SKL 500F30 mm500 mm3000 mm14,4 kg
Granallado e imprimado
AlturaAnchuraLongitudPeso
SKL 075M30 mm75 mm3000 mm8,4 kg
SKL 100M30 mm100 mm3000 mm8,7 kg
SKL 150M30 mm150 mm3000 mm9,3 kg
SKL 200M30 mm200 mm3000 mm9,9 kg
SKL 250M30 mm250 mm3000 mm10,8 kg
SKL 300M30 mm300 mm3000 mm11,4 kg
SKL 400M30 mm400 mm3000 mm12,9 kg
SKL 500M30 mm500 mm3000 mm14,4 kg

Load Diagram

Load Diagram - SKL

Details / Applications

Details / Applications - SKL
Details / Applications - SKL
Contacta con nosotras

Simplemente llámenos o escríbanos, ¡lo esperamos!

Consultant Search
Memolist
No items in memolist
inclusive accessoires