RS 110 Bandeja ciega, pesada, altura = 110 mm

Bandeja reforzada ciega con borde redondeado para la colocación de la tapa a presión incluye conductividad eléctrica comprobada según DIN EN 61537

data sheet
Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
AlturaAnchuraLongitudt Espesor de materialA Área de la sección transversalQSKCarga lineal cable de controlPeso
RS 110-10S110 mm100 mm3000 mm1,50 mm107 cm²0,16 kN/m12,60 kg
RS 110-20S110 mm200 mm3000 mm1,50 mm217 cm²0,33 kN/m16,00 kg
RS 110-30S110 mm300 mm3000 mm1,50 mm327 cm²0,49 kN/m19,60 kg
RS 110-40S110 mm400 mm3000 mm1,50 mm437 cm²0,66 kN/m23,10 kg
RS 110-50S110 mm500 mm3000 mm1,50 mm547 cm²0,82 kN/m26,60 kg
RS 110-60S110 mm600 mm3000 mm1,50 mm657 cm²0,99 kN/m30,20 kg
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
AlturaAnchuraLongitudt Espesor de materialA Área de la sección transversalQSKCarga lineal cable de controlPeso
RS 110-10F110 mm100 mm3000 mm1,50 mm107 cm²0,16 kN/m13,30 kg
RS 110-20F110 mm200 mm3000 mm1,50 mm217 cm²0,33 kN/m17,00 kg
RS 110-30F110 mm300 mm3000 mm1,50 mm327 cm²0,49 kN/m20,80 kg
RS 110-40F110 mm400 mm3000 mm1,50 mm437 cm²0,66 kN/m24,50 kg
RS 110-50F110 mm500 mm3000 mm1,50 mm547 cm²0,82 kN/m28,20 kg
RS 110-60F110 mm600 mm3000 mm1,50 mm657 cm²0,99 kN/m32,00 kg

Load Diagram

Load Diagram - RS 110

Details / Applications

Details / Applications - RS 110
Contacta con nosotras

Simplemente llámenos o escríbanos, ¡lo esperamos!

Consultant Search
Memolist
No items in memolist
inclusive accessoires