RG 110 Bandeja perforada, altura = 110 mm

Bandeja perforada, con borde redondeado para la colocación de la tapa a presión con perforaciones transversales y longitudinales para aumentar la resistencia, comprobada según DIN EN 61537, incluyendo conductividad eléctrica

Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A).

data sheet
Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
AlturaAnchuraLongitudt Espesor de materialA Área de la sección transversalQSKCarga lineal cable de controlPeso
RG 110-10S110 mm100 mm3000 mm0,75 mm107 cm²0,16 kN/m5,80 kg
RG 110-20S110 mm200 mm3000 mm0,75 mm217 cm²0,33 kN/m7,30 kg
RG 110-30S110 mm300 mm3000 mm0,88 mm327 cm²0,49 kN/m10,50 kg
RG 110-40S110 mm400 mm3000 mm1,00 mm437 cm²0,66 kN/m14,10 kg
RG 110-50S110 mm500 mm3000 mm1,00 mm547 cm²0,82 kN/m16,30 kg
RG 110-60S110 mm600 mm3000 mm1,00 mm657 cm²0,99 kN/m18,50 kg
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
AlturaAnchuraLongitudt Espesor de materialA Área de la sección transversalQSKCarga lineal cable de controlPeso
RG 110-10F110 mm100 mm3000 mm0,75 mm107 cm²0,16 kN/m6,50 kg
RG 110-20F110 mm200 mm3000 mm0,75 mm217 cm²0,33 kN/m8,10 kg
RG 110-30F110 mm300 mm3000 mm0,88 mm327 cm²0,49 kN/m11,50 kg
RG 110-40F110 mm400 mm3000 mm1,00 mm437 cm²0,66 kN/m15,40 kg
RG 110-50F110 mm500 mm3000 mm1,00 mm547 cm²0,82 kN/m17,90 kg
RG 110-60F110 mm600 mm3000 mm1,00 mm657 cm²0,99 kN/m20,30 kg
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
AlturaAnchuraLongitudt Espesor de materialA Área de la sección transversalQSKCarga lineal cable de controlPeso
RG 110-10E110 mm100 mm3000 mm0,80 mm107 cm²0,16 kN/m6,20 kg
RG 110-20E110 mm200 mm3000 mm0,80 mm217 cm²0,33 kN/m7,80 kg
RG 110-30E110 mm300 mm3000 mm0,80 mm327 cm²0,49 kN/m8,80 kg
RG 110-40E110 mm400 mm3000 mm1,00 mm437 cm²0,66 kN/m14,10 kg
RG 110-50E110 mm500 mm3000 mm1,00 mm547 cm²0,82 kN/m16,40 kg
RG 110-60E110 mm600 mm3000 mm1,00 mm657 cm²0,99 kN/m18,60 kg

Load Diagram

Load Diagram - RG 110

Details / Applications

Details / Applications - RG 110
Contacta con nosotras

Simplemente llámenos o escríbanos, ¡lo esperamos!

Consultant Search
Memolist
No items in memolist
inclusive accessoires