Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A).
data sheet Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Anchura | Peso | ||
---|---|---|---|
RAAD 10S | 100 mm | 0,07 kg | |
RAAD 20S | 200 mm | 0,11 kg | |
RAAD 30S | 300 mm | 0,19 kg | |
RAAD 40S | 400 mm | 0,23 kg | |
RAAD 50S | 500 mm | 0,35 kg | |
RAAD 60S | 600 mm | 0,41 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Anchura | Peso | ||
---|---|---|---|
RAAD 10F | 100 mm | 0,08 kg | |
RAAD 20F | 200 mm | 0,12 kg | |
RAAD 30F | 300 mm | 0,2 kg | |
RAAD 40F | 400 mm | 0,25 kg | |
RAAD 50F | 500 mm | 0,37 kg | |
RAAD 60F | 600 mm | 0,43 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Anchura | Peso | ||
---|---|---|---|
RAAD 10E | 100 mm | 0,07 kg | |
RAAD 20E | 200 mm | 0,11 kg | |
RAAD 30E | 300 mm | 0,19 kg | |
RAAD 40E | 400 mm | 0,24 kg | |
RAAD 50E | 500 mm | 0,35 kg | |
RAAD 60E | 600 mm | 0,41 kg |
Contacta con nosotras