GDR tapa para la bandeja de rejilla, con cierre giratorio

tapa para la bandeja de rejilla, con bloqueo por presión y cierres adicionales

Cuando se utilizan tapas al aire libre, hay que tomar medidas especiales contra el viento. Los cierres no son en ningún caso un elemento de seguridad suficiente.

data sheet
Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
AnchuraLongitudPeso
GDR 06S60 mm3000 mm2,17 kg
GDR 10S100 mm3000 mm2,4 kg
GDR 20S200 mm3000 mm4,15 kg
GDR 30S300 mm3000 mm7,9 kg
GDR 40S400 mm3000 mm10,25 kg
GDR 50S500 mm3000 mm15,73 kg
GDR 60S600 mm3000 mm18,67 kg
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
AnchuraLongitudPeso
GDR 06F60 mm3000 mm2,18 kg
GDR 10F100 mm3000 mm2,4 kg
GDR 20F200 mm3000 mm4,15 kg
GDR 30F300 mm3000 mm7,9 kg
GDR 40F400 mm3000 mm10,25 kg
GDR 50F500 mm3000 mm15,73 kg
GDR 60F600 mm3000 mm18,67 kg
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
AnchuraLongitudPeso
GDR 06E60 mm3000 mm2,19 kg
GDR 10E100 mm3000 mm2,6 kg
GDR 20E200 mm3000 mm4,5 kg
GDR 30E300 mm3000 mm7,94 kg
GDR 40E400 mm3000 mm10,31 kg
GDR 50E500 mm3000 mm15,16 kg
GDR 60E600 mm3000 mm18,01 kg

Details / Applications

Details / Applications - GDR
Contacta con nosotras

Simplemente llámenos o escríbanos, ¡lo esperamos!

Consultant Search
Memolist
No items in memolist
inclusive accessoires