BKS 100 Curva cóncava, Altura=100mm

A partir de una anchura ≥ 300 mm, debe instalarse un separador. A partir de una anchura ≥ 500 mm, deben instalarse dos separadores.

data sheet
Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
AlturaAnchuraLongitudt Espesor de materialPeso
BKS 100-10S100 mm100 mm290 mm2,00 mm4,11 kg
BKS 100-15S100 mm150 mm290 mm2,00 mm4,51 kg
BKS 100-20S100 mm200 mm290 mm2,00 mm4,87 kg
BKS 100-30S100 mm300 mm290 mm2,00 mm5,67 kg
BKS 100-40S100 mm400 mm290 mm2,00 mm6,43 kg
BKS 100-50S100 mm500 mm290 mm2,00 mm7,18 kg
BKS 100-60S100 mm600 mm290 mm2,00 mm7,98 kg
Contacta con nosotras

Simplemente llámenos o escríbanos, ¡lo esperamos!

Consultant Search
Memolist
No items in memolist
inclusive accessoires