De acuerdo con las especificaciones técnicas de instalación y con medida máximo de 200 mm, la tapa está testada para soportar una carga de 500 kg de acuerdo con la norma EN 50085-2-2.
data sheet Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | PmaxCarga máx. | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BKSDR 10S | 200 mm | 100 mm | 200 mm | 2,00 mm | 5 kN | 0,76 kg | |
BKSDR 15S | 200 mm | 150 mm | 200 mm | 2,00 mm | 5 kN | 1,02 kg | |
BKSDR 20S | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 2,00 mm | 5 kN | 1,29 kg | |
BKSDR 30S | 200 mm | 300 mm | 200 mm | 2,00 mm | 5 kN | 1,82 kg | |
BKSDR 40S | 200 mm | 400 mm | 200 mm | 2,00 mm | 5 kN | 2,35 kg | |
BKSDR 50S | 200 mm | 500 mm | 200 mm | 2,00 mm | 5 kN | 2,88 kg | |
BKSDR 60S | 200 mm | 600 mm | 200 mm | 2,00 mm | 5 kN | 3,41 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras