Cruce para canal pisable, incluye uniones
A partir de una anchura ≥ 300 mm, debe instalarse un separador. A partir de una anchura ≥ 500 mm, deben instalarse dos separadores.
data sheet Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | t Espesor de material | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BKK 110-10S | 110 mm | 100 mm | 2,00 mm | 3,60 kg | ||
BKK 110-15S | 110 mm | 150 mm | 2,00 mm | 3,87 kg | ||
BKK 110-20S | 110 mm | 200 mm | 2,00 mm | 4,44 kg | ||
BKK 110-30S | 110 mm | 300 mm | 2,00 mm | 5,51 kg | ||
BKK 110-40S | 110 mm | 400 mm | 2,00 mm | 6,97 kg | ||
BKK 110-50S | 110 mm | 500 mm | 2,00 mm | 8,73 kg | ||
BKK 110-60S | 110 mm | 600 mm | 2,00 mm | 10,82 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras