Cruce para canal pisable, incluye uniones
A partir de una anchura ≥ 300 mm, debe instalarse un separador. A partir de una anchura ≥ 500 mm, deben instalarse dos separadores.
data sheet clasificación UL
Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | t Espesor de material | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BKK 100-10S | 100 mm | 100 mm | 2,00 mm | 3,20 kg | ||
BKK 100-15S | 100 mm | 150 mm | 2,00 mm | 3,58 kg | ||
BKK 100-20S | 100 mm | 200 mm | 2,00 mm | 4,04 kg | ||
BKK 100-30S | 100 mm | 300 mm | 2,00 mm | 5,11 kg | ||
BKK 100-40S | 100 mm | 400 mm | 2,00 mm | 6,57 kg | ||
BKK 100-50S | 100 mm | 500 mm | 2,00 mm | 8,33 kg | ||
BKK 100-60S | 100 mm | 600 mm | 2,00 mm | 10,42 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras