Zincado plateado ISO 4042
Ø Diámetro | t Espesor de material | SW Ancho de llave | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
SEMSS 5 | 5 mm | 5,00 mm | 8 mm | 0,2 kg/100 | |
SEMSS 6 | 6 mm | 6,00 mm | 10 mm | 0,2 kg/100 | |
SEMSS 8 | 8 mm | 8,00 mm | 13 mm | 0,45 kg/100 | |
SEMSS 10 | 10 mm | 10,00 mm | 17 mm | 1,1 kg/100 |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Ø Diámetro | t Espesor de material | SW Ancho de llave | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
SEMSS 6E | 8 mm | 8,00 mm | 13 mm | 0,20 kg/100 | |
SEMSS 8E | 8 mm | 8,00 mm | 13 mm | 0,45 kg/100 | |
SEMSS 10E | 10 mm | 10,00 mm | 17 mm | 1,1 kg/100 |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A)
Ø Diámetro | t Espesor de material | SW Ancho de llave | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
SEMSS 6E4 | 6 mm | 6,00 mm | 10 mm | 0,2 kg/100 | |
SEMSS 8E4 | 8 mm | 8,00 mm | 13 mm | 0,45 kg/100 | |
SEMSS 10E4 | 10 mm | 10,00 mm | 17 mm | 1,0 kg/100 |
Details / Applications
Contacta con nosotras