Zincado plateado ISO 4042
Longitud | D Diámetro | Ø Diámetro | Espesor | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FRSV 6X12 | 12 mm | 16 mm | 6 mm | 1,5 mm | 0,5 kg/100 | |
FRSV 6X16 | 16 mm | 16 mm | 6 mm | 1,5 mm | 0,7 kg/100 | |
FRSV 8X16 | 16 mm | 20 mm | 8 mm | 2 mm | 1,3 kg/100 | |
FRSV 10X20 | 20 mm | 24 mm | 10 mm | 2,5 mm | 2,3 kg/100 |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Longitud | D Diámetro | Ø Diámetro | Espesor | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FRSV 10X20F | 20 mm | 24 mm | 10 mm | 2,5 mm | 2,3 kg/100 |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Longitud | D Diámetro | Ø Diámetro | Espesor | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FRSV 6X12E | 12 mm | 16 mm | 6 mm | 1,5 mm | 0,5 kg/100 | |
FRSV 6X16E | 16 mm | 16 mm | 6 mm | 1,5 mm | 0,7 kg/100 | |
FRSV 8X16E | 16 mm | 20 mm | 8 mm | 2 mm | 1,3 kg/100 | |
FRSV 10X20E | 20 mm | 24 mm | 10 mm | 2,5 mm | 2,3 kg/100 |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A)
Longitud | D Diámetro | Ø Diámetro | Espesor | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FRSV 6X12E4 | 12 mm | 16 mm | 6 mm | 1,5 mm | 0,5 kg/100 | |
FRSV 10X20E4 | 20 mm | 24 mm | 10 mm | 2,5 mm | 2,4 kg/100 |
Details / Applications
Contacta con nosotras