Zincado plateado ISO 4042
D Diámetro | Ø Diámetro | Peso | ||
---|---|---|---|---|
FR B6 | 11,8 mm | 6,1 mm | 0,1 kg/100 | |
FR B8 | 14,8 mm | 8,1 mm | 0,15 kg/100 | |
FR B10 | 18,1 mm | 10,2 mm | 0,20 kg/100 | |
FR B12 | 21,1 mm | 12,2 mm | 0,25 kg/100 |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
D Diámetro | Ø Diámetro | Peso | ||
---|---|---|---|---|
FR B6E | 11,8 mm | 6,1 mm | 0,1 kg/100 | |
FR B8E | 14,8 mm | 8,1 mm | 0,15 kg/100 | |
FR B10E | 18,1 mm | 10,2 mm | 0,20 kg/100 | |
FR B12E | 21,1 mm | 12,2 mm | 0,25 kg/100 |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A)
D Diámetro | Ø Diámetro | Peso | ||
---|---|---|---|---|
FR B6E4 | 11,8 mm | 6,1 mm | 0,1 kg/100 | |
FR B8E4 | 14,8 mm | 8,1 mm | 0,15 kg/100 | |
FR B10E4 | 18,1 mm | 10,2 mm | 0,20 kg/100 | |
FR B12E4 | 21,1 mm | 12,2 mm | 0,25 kg/100 |
Details / Applications
Contacta con nosotras