Zincado plateado ISO 4042
Longitud | D Diámetro | Ø Diámetro | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
FKS 6X10 | 10 mm | 12 mm | 6 mm | 0,4 kg/100 | |
FKS 6X20 | 20 mm | 12 mm | 6 mm | 0,6 kg/100 | |
FKS 6X25 | 25 mm | 12 mm | 6 mm | 0,7 kg/100 | |
FKS 8X20 | 20 mm | 16 mm | 8 mm | 1,3 kg/100 |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Longitud | D Diámetro | Ø Diámetro | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
FKS 6X10E | 10 mm | 12 mm | 6 mm | 0,4 kg/100 | |
FKS 6X16E | 16 mm | 12 mm | 6 mm | 0,4 kg/100 | |
FKS 6X20E | 20 mm | 12 mm | 6 mm | 0,6 kg/100 | |
FKS 6X25E | 25 mm | 12 mm | 6 mm | 0,7 kg/100 |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A)
Longitud | D Diámetro | Ø Diámetro | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
FKS 6X12E4 | 12 mm | 12 mm | 6 mm | 0,4 kg/100 | |
FKS 6X16E4 | 16 mm | 12 mm | 6 mm | 0,4 kg/100 | |
FKS 8X16E4 | 16 mm | 16 mm | 8 mm | 1,1 kg/100 |
Details / Applications
Contacta con nosotras