Indicaciones de carga en dependencia a la base Se cumplirán obligatoriamente las indicaciones del fabricante (Z-21.3-1824).
data sheet Zincado plateado ISO 4042
LminProfundidad de perforación mín. | D Diámetro | Ø Diámetro | t Espesor de material | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VAS-AS 8/15 | 80 mm | 10 mm | 8 mm | 0-15 mm | 0,04 kg | |
VAS-AS 10/25 | 80 mm | 12 mm | 10 mm | 0-25 mm | 0,07 kg | |
VAS-AS 12/40 | 80 mm | 14 mm | 12 mm | 0-40 mm | 0,12 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A)
LminProfundidad de perforación mín. | D Diámetro | Ø Diámetro | t Espesor de material | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VAS-AS 8/15E4 | 80 mm | 10 mm | 8 mm | 0-15 mm | 0,04 kg | |
VAS-AS 10/25E4 | 80 mm | 12 mm | 10 mm | 0-25 mm | 0,07 kg | |
VAS-AS 12/40E4 | 80 mm | 14 mm | 12 mm | 0-40 mm | 0,12 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras