Apto como fijación múltiple. Carga permitida en hormigón normal sin grietas con resistencia ≥ C20/25. Se cumplirán obligatoriamente las indicaciones del fabricante (ETA-07/0135).
data sheet Zincado plateado ISO 4042
Longitud | LminProfundidad de perforación mín. | D Diámetro | Ø Diámetro | Pzul Fuerza autorizada a tracción | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA 6 | 6-12 mm | 27 mm | 8 mm | 6 mm | 3,95 kN | 0,4 kg/100 | |
SA 8 | 11-17 mm | 33 mm | 10 mm | 8 mm | 3,95 kN | 0,5 kg/100 | |
SA 10 | 13-19 mm | 44 mm | 12 mm | 10 mm | 6,1 kN | 0,8 kg/100 | |
SA 12 | 15-21 mm | 54 mm | 15 mm | 12 mm | 8,5 kN | 1,6 kg/100 |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A)
Longitud | LminProfundidad de perforación mín. | D Diámetro | Ø Diámetro | Pzul Fuerza autorizada a tracción | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA 6E4 | 6-12 mm | 27 mm | 8 mm | 6 mm | 3,95 kN | 0,4 kg/100 | |
SA 8E4 | 11-17 mm | 33 mm | 10 mm | 8 mm | 3,95 kN | 0,5 kg/100 | |
SA 10E4 | 13-19 mm | 44 mm | 12 mm | 10 mm | 6,1 kN | 0,8 kg/100 | |
SA 12E4 | 15-21 mm | 54 mm | 15 mm | 12 mm | 8,5 kN | 1,6 kg/100 |
Details / Applications
Contacta con nosotras