Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Ø Diámetro | t Espesor de material | Peso | ||
---|---|---|---|---|
AMA18 M6F | 6 mm | 5,00 mm | 2,7 kg/100 | |
AMA18 M8F | 8 mm | 6,00 mm | 3 kg/100 | |
AMA18 M10F | 10 mm | 8,00 mm | 3,8 kg/100 |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Ø Diámetro | t Espesor de material | Peso | ||
---|---|---|---|---|
AMA18 M6E | 6 mm | 6,00 mm | 2,7 kg/100 | |
AMA18 M8E | 8 mm | 6,00 mm | 3 kg/100 | |
AMA18 M10E | 10 mm | 8,00 mm | 3,8 kg/100 |
Details / Applications
Contacta con nosotras