Brida de fijación de acero con placa remachada para fijación a vigas de acero
data sheet Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Anchura | Ø Diámetro | k Área de apriete | Carga | M Momento de apriete | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MKD 21 | 44 mm | M8 mm | 6-21 mm | 1,5 kN | 4 Nm | 19 kg/100 | |
MKD 21 M6 | 44 mm | M6 mm | 6-21 mm | 1,5 kN | 4 Nm | 18 kg/100 | |
MKD 21 M10 | 44 mm | M10 mm | 6-21 mm | 1,5 kN | 4 Nm | 17,3 kg/100 | |
MKD 40 | 44 mm | M8 mm | 20-40 mm | 1,3 kN | 4 Nm | 20,4 kg/100 |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Anchura | Ø Diámetro | k Área de apriete | Carga | M Momento de apriete | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MKD 21E | 44 mm | M8 mm | 6-21 mm | 1,5 kN | 4 Nm | 19 kg/100 | |
MKD 21E M6 | 44 mm | M6 mm | 6-21 mm | 1,5 kN | 4 Nm | 18 kg/100 | |
MKD 21E M10 | 44 mm | M10 mm | 6-21 mm | 1,5 kN | 4 Nm | 17,3 kg/100 | |
MKD 40E | 44 mm | M8 mm | 20-40 mm | 1,3 kN | 4 Nm | 19,3 kg/100 |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A)
Anchura | Ø Diámetro | k Área de apriete | Carga | M Momento de apriete | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MKD 21E4 | 44 mm | M8 mm | 6-21 mm | 1,5 kN | 4 Nm | 19 kg/100 | |
MKD 40E4 | 44 mm | M8 mm | 20-40 mm | 1,3 kN | 4 Nm | 19,3 kg/100 |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras