Zincado plateado ISO 4042
Longitud | D Diámetro | Ø Diámetro | IK Hexágono interior | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IK 6X20 | 20 mm | 10,2 mm | 6 mm | 5 mm | 0,7 kg/100 | |
IK 8X20 | 20 mm | 13,3 mm | 8 mm | 6 mm | 1,3 kg/100 | |
IK 8X25 | 25 mm | 13,3 mm | 8 mm | 6 mm | 1,5 kg/100 | |
IK 8X30 | 30 mm | 13,3 mm | 8 mm | 6 mm | 1,7 kg/100 | |
IK 8X40 | 40 mm | 13,3 mm | 8 mm | 6 mm | 2,1 kg/100 | |
IK 10X20 | 20 mm | 16,3 mm | 10 mm | 8 mm | 2,3 kg/100 | |
IK 10X25 | 25 mm | 16,3 mm | 10 mm | 8 mm | 2,5 kg/100 | |
IK 10X30 | 30 mm | 16,3 mm | 10 mm | 8 mm | 2,8 kg/100 | |
IK 10X40 | 40 mm | 16,3 mm | 10 mm | 8 mm | 3,3 kg/100 | |
IK 12X20 | 20 mm | 18,3 mm | 12 mm | 10 mm | 3,2 kg/100 | |
IK 12X25 | 25 mm | 18,3 mm | 12 mm | 10 mm | 3,6 kg/100 | |
IK 12X30 | 30 mm | 18,3 mm | 12 mm | 10 mm | 3,9 kg/100 | |
IK 12X40 | 40 mm | 18,3 mm | 12 mm | 10 mm | 4,7 kg/100 | |
IK 12X50 | 50 mm | 18,3 mm | 12 mm | 10 mm | 5,5 kg/100 |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Longitud | D Diámetro | Ø Diámetro | IK Hexágono interior | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IK 8X10E | 10 mm | 13,3 mm | 8 mm | 6 mm | 1 kg/100 | |
IK 8X20E | 20 mm | 13,3 mm | 8 mm | 6 mm | 1,3 kg/100 | |
IK 8X25E | 25 mm | 13,3 mm | 8 mm | 6 mm | 1,3 kg/100 | |
IK 8X30E | 30 mm | 13,3 mm | 8 mm | 6 mm | 1,7 kg/100 | |
IK 8X40E | 40 mm | 13,3 mm | 8 mm | 6 mm | 2,1 kg/100 | |
IK 8X50E | 50 mm | 13,3 mm | 8 mm | 6 mm | 2,5 kg/100 | |
IK 10X20E | 20 mm | 16,3 mm | 10 mm | 8 mm | 2,3 kg/100 | |
IK 10X25E | 25 mm | 16,3 mm | 10 mm | 8 mm | 2,5 kg/100 | |
IK 10X30E | 30 mm | 16,3 mm | 10 mm | 8 mm | 2,8 kg/100 | |
IK 10X40E | 40 mm | 16,3 mm | 10 mm | 8 mm | 3,3 kg/100 | |
IK 12X20E | 20 mm | 18,3 mm | 12 mm | 10 mm | 3,2 kg/100 | |
IK 12X25E | 25 mm | 18,3 mm | 12 mm | 10 mm | 3,6 kg/100 | |
IK 12X30E | 30 mm | 18,3 mm | 12 mm | 10 mm | 3,9 kg/100 | |
IK 12X40E | 40 mm | 18,3 mm | 12 mm | 10 mm | 4,7 kg/100 | |
IK 12X50E | 50 mm | 18,3 mm | 12 mm | 10 mm | 5,5 kg/100 |
Details / Applications
Contacta con nosotras