IK Tornillo Allen, DIN 912

Zincado plateado ISO 4042
LongitudD DiámetroØ DiámetroIK Hexágono interiorPeso
IK 6X2020 mm10,2 mm6 mm5 mm0,7 kg/100
IK 8X2020 mm13,3 mm8 mm6 mm1,3 kg/100
IK 8X2525 mm13,3 mm8 mm6 mm1,5 kg/100
IK 8X3030 mm13,3 mm8 mm6 mm1,7 kg/100
IK 8X4040 mm13,3 mm8 mm6 mm2,1 kg/100
IK 10X2020 mm16,3 mm10 mm8 mm2,3 kg/100
IK 10X2525 mm16,3 mm10 mm8 mm2,5 kg/100
IK 10X3030 mm16,3 mm10 mm8 mm2,8 kg/100
IK 10X4040 mm16,3 mm10 mm8 mm3,3 kg/100
IK 12X2020 mm18,3 mm12 mm10 mm3,2 kg/100
IK 12X2525 mm18,3 mm12 mm10 mm3,6 kg/100
IK 12X3030 mm18,3 mm12 mm10 mm3,9 kg/100
IK 12X4040 mm18,3 mm12 mm10 mm4,7 kg/100
IK 12X5050 mm18,3 mm12 mm10 mm5,5 kg/100
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
LongitudD DiámetroØ DiámetroIK Hexágono interiorPeso
IK 8X10E10 mm13,3 mm8 mm6 mm1 kg/100
IK 8X20E20 mm13,3 mm8 mm6 mm1,3 kg/100
IK 8X25E25 mm13,3 mm8 mm6 mm1,3 kg/100
IK 8X30E30 mm13,3 mm8 mm6 mm1,7 kg/100
IK 8X40E40 mm13,3 mm8 mm6 mm2,1 kg/100
IK 8X50E50 mm13,3 mm8 mm6 mm2,5 kg/100
IK 10X20E20 mm16,3 mm10 mm8 mm2,3 kg/100
IK 10X25E25 mm16,3 mm10 mm8 mm2,5 kg/100
IK 10X30E30 mm16,3 mm10 mm8 mm2,8 kg/100
IK 10X40E40 mm16,3 mm10 mm8 mm3,3 kg/100
IK 12X20E20 mm18,3 mm12 mm10 mm3,2 kg/100
IK 12X25E25 mm18,3 mm12 mm10 mm3,6 kg/100
IK 12X30E30 mm18,3 mm12 mm10 mm3,9 kg/100
IK 12X40E40 mm18,3 mm12 mm10 mm4,7 kg/100
IK 12X50E50 mm18,3 mm12 mm10 mm5,5 kg/100

Details / Applications

Details / Applications - IK
Contacta con nosotras

Simplemente llámenos o escríbanos, ¡lo esperamos!

Consultant Search
Memolist
No items in memolist
inclusive accessoires