Apto como fijación única. Carga permitida en hormigón normal agrietado y sin grietas con resistencia ≥ C20/25. Se cumplirán obligatoriamente las indicaciones del fabricante (ETA-05/0164).
data sheet Zincado plateado ISO 4042
LminProfundidad de perforación mín. | D Diámetro | Ø Diámetro | t Espesor de material | Pzul Fuerza autorizada a tracción | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VAB-HB 10/20 | 75 mm | 10 mm | 10 mm | 0-20 mm | 8 kN | 0,07 kg | |
VAB-HB 12/25 | 90 mm | 12 mm | 12 mm | 0-25 mm | 11,1 kN | 0,12 kg | |
VAB-HB 16/30 | 110 mm | 16 mm | 16 mm | 0-30 mm | 15,9 kN | 0,30 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A)
LminProfundidad de perforación mín. | D Diámetro | Ø Diámetro | t Espesor de material | Pzul Fuerza autorizada a tracción | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VAB-HB 10/20E4 | 75 mm | 10 mm | 10 mm | 0-20 mm | 8 kN | 0,07 kg | |
VAB-HB 12/25E4 | 90 mm | 12 mm | 12 mm | 0-25 mm | 11,1 kN | 0,12 kg | |
VAB-HB 16/30E4 | 110 mm | 16 mm | 16 mm | 0-30 mm | 15,9 kN | 0,30 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras