El producto se puede utilizar en instalaciones protegidas contra el fuego. Para comprobar las especificaciones técnicas, ver los certificados y pruebas realizadas.
data sheet Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Anchura | Longitud | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|
VB-BS 10S | 100 mm | 99 mm | 0,10 kg | ||
VB-BS 20S | 200 mm | 99 mm | 0,21 kg | ||
VB-BS 30S | 300 mm | 99 mm | 0,31 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Anchura | Longitud | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|
VB-BS 10F | 100 mm | 99 mm | 0,10 kg | ||
VB-BS 20F | 200 mm | 99 mm | 0,23 kg | ||
VB-BS 30F | 300 mm | 99 mm | 0,33 kg |
Details / Applications
Contacta con nosotras