Bandeja de escalera, construcción ligera con largueros perforados de forma continua, peldaños de teleraíl de 30x15 mm, probada incluyendo la conductividad eléctrica de acuerdo con la norma DIN EN 61537, carga máxima de los cables = 20 kg/m, distancia de fijación máx. 1,0 m y anchura máx. de 400 mm.
Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A). El producto se puede utilizar en instalaciones protegidas contra el fuego. Para comprobar las especificaciones técnicas, ver los certificados y pruebas realizadas.
data sheet Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | Longitud | PmaxCarga máx. | Peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGG 60-30-3S | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 122 cm² | 0,34 kN/m | 1,5 kN | 8,61 kg | |
LGG 60-40-3S | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 162 cm² | 0,45 kN/m | 1,5 kN | 9,3 kg | |
LGG 60-20S | 60 mm | 200 mm | 6000 mm | 81 cm² | 0,23 kN/m | 1,5 kN | 15,84 kg | |
LGG 60-30S | 60 mm | 300 mm | 6000 mm | 122 cm² | 0,34 kN/m | 1,5 kN | 17,22 kg | |
LGG 60-40S | 60 mm | 400 mm | 6000 mm | 162 cm² | 0,45 kN/m | 1,5 kN | 18,59 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Longitud | PmaxCarga máx. | Peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGG 60-30-3F | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 122 cm² | 0,34 kN/m | 1,5 kN | 9,21 kg | |
LGG 60-40-3F | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 162 cm² | 0,45 kN/m | 1,5 kN | 9,95 kg | |
LGG 60-20F | 60 mm | 200 mm | 6000 mm | 81 cm² | 0,23 kN/m | 1,5 kN | 16,95 kg | |
LGG 60-30F | 60 mm | 300 mm | 6000 mm | 122 cm² | 0,34 kN/m | 1,5 kN | 18,42 kg | |
LGG 60-40F | 60 mm | 400 mm | 6000 mm | 162 cm² | 0,45 kN/m | 1,5 kN | 19,89 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras