Tapa para cruce para bandeja escalera autoportante (grandes vanos).
data sheet Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Anchura | Longitud | t Espesor de material | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|
WLKD 20S | 10 mm | 240 mm | 1042 mm | 0,75 mm | 4,62 kg | |
WLKD 30S | 10 mm | 340 mm | 1142 mm | 1,00 mm | 7,87 kg | |
WLKD 40S | 10 mm | 440 mm | 1242 mm | 1,00 mm | 9,75 kg | |
WLKD 50S | 10 mm | 540 mm | 1342 mm | 1,25 mm | 14,72 kg | |
WLKD 60S | 10 mm | 640 mm | 1442 mm | 1,25 mm | 17,45 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Anchura | Longitud | t Espesor de material | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|
WLKD 20F | 10 mm | 240 mm | 1042 mm | 0,75 mm | 4,94 kg | |
WLKD 30F | 10 mm | 340 mm | 1142 mm | 1,00 mm | 8,43 kg | |
WLKD 40F | 10 mm | 440 mm | 1242 mm | 1,00 mm | 10,43 kg | |
WLKD 50F | 10 mm | 540 mm | 1342 mm | 1,25 mm | 15,75 kg | |
WLKD 60F | 10 mm | 640 mm | 1442 mm | 1,25 mm | 18,67 kg |
Details / Applications
Contacta con nosotras