Tapa para bandeja escalera autoportante (grandes vanos)
data sheet Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Anchura | Longitud | t Espesor de material | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|
WLD 20S | 10 mm | 237 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 4,55 kg | |
WLD 30S | 10 mm | 337 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 8,43 kg | |
WLD 40S | 10 mm | 437 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 10,78 kg | |
WLD 50S | 10 mm | 537 mm | 3000 mm | 1,25 mm | 16,42 kg | |
WLD 60S | 10 mm | 637 mm | 3000 mm | 1,25 mm | 19,36 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Anchura | Longitud | t Espesor de material | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|
WLD 20F | 10 mm | 237 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 4,87 kg | |
WLD 30F | 10 mm | 337 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 9,02 kg | |
WLD 40F | 10 mm | 437 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 11,54 kg | |
WLD 50F | 10 mm | 537 mm | 3000 mm | 1,25 mm | 17,57 kg | |
WLD 60F | 10 mm | 637 mm | 3000 mm | 1,25 mm | 20,72 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras