Tapa para curva de bandeja escalera autoportante (grandes vanos). Con cierres mecánicos adicionales
data sheet Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Anchura | Longitud | t Espesor de material | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|
WLBDR 20S | 10 mm | 242 mm | 641 mm | 0,75 mm | 1,24 kg | |
WLBDR 30S | 10 mm | 342 mm | 741 mm | 1,00 mm | 2,46 kg | |
WLBDR 40S | 10 mm | 442 mm | 841 mm | 1,00 mm | 3,42 kg | |
WLBDR 50S | 10 mm | 542 mm | 941 mm | 1,25 mm | 5,62 kg | |
WLBDR 60S | 10 mm | 642 mm | 1041 mm | 1,25 mm | 7,15 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Anchura | Longitud | t Espesor de material | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|
WLBDR 20F | 10 mm | 242 mm | 641 mm | 0,75 mm | 1,32 kg | |
WLBDR 30F | 10 mm | 342 mm | 741 mm | 1,00 mm | 2,63 kg | |
WLBDR 40F | 10 mm | 442 mm | 841 mm | 1,00 mm | 3,66 kg | |
WLBDR 50F | 10 mm | 542 mm | 941 mm | 1,25 mm | 6,01 kg | |
WLBDR 60F | 10 mm | 642 mm | 1041 mm | 1,25 mm | 7,65 kg |
Details / Applications
Contacta con nosotras