Tapa para curva de bandeja escalera autoportante (grandes vanos).
data sheet Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Anchura | Longitud | t Espesor de material | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|
WLBD 20S | 9 mm | 240 mm | 641 mm | 0,75 mm | 1,16 kg | |
WLBD 30S | 9 mm | 340 mm | 741 mm | 1,00 mm | 2,38 kg | |
WLBD 40S | 9 mm | 440 mm | 841 mm | 1,00 mm | 3,34 kg | |
WLBD 50S | 9 mm | 540 mm | 941 mm | 1,25 mm | 5,54 kg | |
WLBD 60S | 9 mm | 640 mm | 1041 mm | 1,25 mm | 7,07 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Anchura | Longitud | t Espesor de material | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|
WLBD 20F | 9 mm | 240 mm | 641 mm | 0,75 mm | 1,24 kg | |
WLBD 30F | 9 mm | 340 mm | 741 mm | 1,00 mm | 2,55 kg | |
WLBD 40F | 9 mm | 440 mm | 841 mm | 1,00 mm | 3,58 kg | |
WLBD 50F | 9 mm | 540 mm | 941 mm | 1,25 mm | 5,93 kg | |
WLBD 60F | 9 mm | 640 mm | 1041 mm | 1,25 mm | 7,57 kg |
Details / Applications
Contacta con nosotras