WLBD Tapa de curva para bandeja escalera autoportante (grandes vanos)

Tapa para curva de bandeja escalera autoportante (grandes vanos).

data sheet
Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
AnchuraLongitudt Espesor de materialPeso
WLBD 20S9 mm240 mm641 mm0,75 mm1,16 kg
WLBD 30S9 mm340 mm741 mm1,00 mm2,38 kg
WLBD 40S9 mm440 mm841 mm1,00 mm3,34 kg
WLBD 50S9 mm540 mm941 mm1,25 mm5,54 kg
WLBD 60S9 mm640 mm1041 mm1,25 mm7,07 kg
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
AnchuraLongitudt Espesor de materialPeso
WLBD 20F9 mm240 mm641 mm0,75 mm1,24 kg
WLBD 30F9 mm340 mm741 mm1,00 mm2,55 kg
WLBD 40F9 mm440 mm841 mm1,00 mm3,58 kg
WLBD 50F9 mm540 mm941 mm1,25 mm5,93 kg
WLBD 60F9 mm640 mm1041 mm1,25 mm7,57 kg

Details / Applications

Details / Applications - WLBD
Contacta con nosotras

Simplemente llámenos o escríbanos, ¡lo esperamos!

Consultant Search
Memolist
No items in memolist
inclusive accessoires