Tapa para derivación de bandeja escalera autoportante (grandes vanos).
data sheet Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Anchura | Longitud | t Espesor de material | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|
WLAD 20S | 10 mm | 200 mm | 641 mm | 0,75 mm | 3,13 kg | |
WLAD 30S | 10 mm | 300 mm | 741 mm | 1,00 mm | 5,57 kg | |
WLAD 40S | 10 mm | 400 mm | 841 mm | 1,00 mm | 7,13 kg | |
WLAD 50S | 10 mm | 500 mm | 941 mm | 1,25 mm | 11,05 kg | |
WLAD 60S | 10 mm | 600 mm | 1041 mm | 1,25 mm | 13,39 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Anchura | Longitud | t Espesor de material | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|
WLAD 20F | 10 mm | 200 mm | 641 mm | 0,75 mm | 3,34 kg | |
WLAD 30F | 10 mm | 300 mm | 741 mm | 1,00 mm | 5,96 kg | |
WLAD 40F | 10 mm | 400 mm | 841 mm | 1,00 mm | 7,62 kg | |
WLAD 50F | 10 mm | 500 mm | 941 mm | 1,25 mm | 11,82 kg | |
WLAD 60F | 10 mm | 600 mm | 1041 mm | 1,25 mm | 14,33 kg |
Details / Applications
Contacta con nosotras