Teleraíl 39,5x22x1,50 mm, con perforaciones continuas de 11x30, ranuras de 18 mm de ancho
Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A).
data sheet Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KHA 7-02S | 22 mm | 39,5 mm | 200 mm | 1,50 mm | 0,21 kg | |
KHA 7-03S | 22 mm | 39,5 mm | 300 mm | 1,50 mm | 0,31 kg | |
KHA 7-04S | 22 mm | 39,5 mm | 400 mm | 1,50 mm | 0,41 kg | |
KHA 7-05S | 22 mm | 39,5 mm | 500 mm | 1,50 mm | 0,51 kg | |
KHA 7-06S | 22 mm | 39,5 mm | 600 mm | 1,50 mm | 0,61 kg | |
KHA 7-07S | 22 mm | 39,5 mm | 700 mm | 1,50 mm | 0,78 kg | |
KHA 7-08S | 22 mm | 39,5 mm | 800 mm | 1,50 mm | 0,83 kg | |
KHA 7-09S | 22 mm | 39,5 mm | 900 mm | 1,50 mm | 1,00 kg | |
KHA 7-10S | 22 mm | 39,5 mm | 1000 mm | 1,50 mm | 1,05 kg | |
KHA 7-11S | 22 mm | 39,5 mm | 1100 mm | 1,50 mm | 1,15 kg | |
KHA 7-12S | 22 mm | 39,5 mm | 1200 mm | 1,50 mm | 1,26 kg | |
KHA 7-13S | 22 mm | 39,5 mm | 1300 mm | 1,50 mm | 1,36 kg | |
KHA 7-14S | 22 mm | 39,5 mm | 1400 mm | 1,50 mm | 1,47 kg | |
KHA 7-15S | 22 mm | 39,5 mm | 1500 mm | 1,50 mm | 1,57 kg | |
KHA 7-20S | 22 mm | 39,5 mm | 2000 mm | 1,50 mm | 2,20 kg | |
KHA 7-30S | 22 mm | 39,5 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 3,20 kg | |
KHA 7-60S | 22 mm | 39,5 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 6,30 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KHA 7-01E | 22 mm | 39,5 mm | 100 mm | 1,50 mm | 0,11 kg | |
KHA 7-02E | 22 mm | 39,5 mm | 200 mm | 1,50 mm | 0,22 kg | |
KHA 7-03E | 22 mm | 39,5 mm | 300 mm | 1,50 mm | 0,33 kg | |
KHA 7-04E | 22 mm | 39,5 mm | 400 mm | 1,50 mm | 0,44 kg | |
KHA 7-05E | 22 mm | 39,5 mm | 500 mm | 1,50 mm | 0,55 kg | |
KHA 7-06E | 22 mm | 39,5 mm | 600 mm | 1,50 mm | 0,66 kg | |
KHA 7-07E | 22 mm | 39,5 mm | 700 mm | 1,50 mm | 0,77 kg | |
KHA 7-08E | 22 mm | 39,5 mm | 800 mm | 1,50 mm | 0,88 kg | |
KHA 7-09E | 22 mm | 39,5 mm | 900 mm | 1,50 mm | 0,99 kg | |
KHA 7-10E | 22 mm | 39,5 mm | 1000 mm | 1,50 mm | 1,10 kg | |
KHA 7-11E | 22 mm | 39,5 mm | 1100 mm | 1,50 mm | 1,21 kg | |
KHA 7-12E | 22 mm | 39,5 mm | 1200 mm | 1,50 mm | 1,32 kg | |
KHA 7-13E | 22 mm | 39,5 mm | 1300 mm | 1,50 mm | 1,43 kg | |
KHA 7-14E | 22 mm | 39,5 mm | 1400 mm | 1,50 mm | 1,54 kg | |
KHA 7-15E | 22 mm | 39,5 mm | 1500 mm | 1,50 mm | 1,65 kg | |
KHA 7-20E | 22 mm | 39,5 mm | 2000 mm | 1,50 mm | 2,20 kg | |
KHA 7-30E | 22 mm | 39,5 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 3,60 kg | |
KHA 7-60E | 22 mm | 39,5 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 6,60 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras