Soporte reforzado para perfil I 80, comprobado según DIN EN 61537
data sheet Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Anchura | Longitud | PmaxCarga máx. | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTS 020F | 180 mm | 200 mm | 280 mm | 284 mm | 7,0 kN | 1,63 kg | |
KTS 030F | 180 mm | 300 mm | 380 mm | 384 mm | 6,3 kN | 1,99 kg | |
KTS 040F | 180 mm | 400 mm | 480 mm | 484 mm | 5,5 kN | 2,36 kg | |
KTS 050F | 180 mm | 500 mm | 580 mm | 584 mm | 4,9 kN | 2,73 kg | |
KTS 060F | 180 mm | 600 mm | 680 mm | 684 mm | 4,3 kN | 3,09 kg | |
KTS 070F | 180 mm | 600 mm | 780 mm | 784 mm | 3,6 kN | 3,46 kg | |
KTS 080F | 180 mm | 600 mm | 880 mm | 884 mm | 3,0 kN | 3,81 kg | |
KTS 090F | 180 mm | 600 mm | 980 mm | 984 mm | 2,3 kN | 4,18 kg | |
KTS 100F | 180 mm | 600 mm | 1080 mm | 1084 mm | 1,7 kN | 4,55 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras