Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Anchura | Peso | |||
---|---|---|---|---|
STUS 60-02F | 200 mm | 0,37 kg | ||
STUS 60-03F | 300 mm | 0,53 kg | ||
STUS 60-04F | 400 mm | 0,67 kg | ||
STUS 60-05F | 500 mm | 0,83 kg | ||
STUS 60-06F | 600 mm | 0,97 kg | ||
STUS 60-07F | 700 mm | 1,13 kg | ||
STUS 60-08F | 800 mm | 1,27 kg | ||
STUS 60-09F | 900 mm | 1,38 kg | ||
STUS 60-10F | 1000 mm | 1,60 kg | ||
STUS 60-11F | 1100 mm | 1,76 kg | ||
STUS 60-12F | 1200 mm | 1,92 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Anchura | Peso | |||
---|---|---|---|---|
STUS 60-02E | 200 mm | 0,37 kg | ||
STUS 60-03E | 300 mm | 0,53 kg | ||
STUS 60-04E | 400 mm | 0,67 kg | ||
STUS 60-05E | 500 mm | 0,83 kg | ||
STUS 60-06E | 600 mm | 0,97 kg | ||
STUS 60-07E | 700 mm | 1,13 kg | ||
STUS 60-08E | 800 mm | 1,27 kg | ||
STUS 60-09E | 900 mm | 1,38 kg | ||
STUS 60-10E | 1000 mm | 1,60 kg | ||
STUS 60-11E | 1100 mm | 1,76 kg | ||
STUS 60-12E | 1200 mm | 1,92 kg |
Details / Applications
Contacta con nosotras