Bajante, sistema reforzado con largueros laterales perforados a todo lo largo por tres caras para colocar cables por ambos lados, largueros de perfil U 60x40x4 mm, peldaños de perfil C 40x22 mm para atornillar
Los largueros y peldaños se suministran sueltos incl. tornillería Este artículo está disponible en acero inoxidable con el número de material 14301 (V2A). La tapa RD solo puede instalarse junto con la elevación de tapa STD-A.
data sheet Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Anchura | Longitud | PmaxCarga máx. | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STU 62-02-3F | 200 mm | 3000 mm | 24,90 kg | |||||
STU 62-03-3F | 104 mm | 300 mm | 300 mm | 3000 mm | 4,0 kN | 26,43 kg | ||
STU 62-04-3F | 104 mm | 400 mm | 400 mm | 3000 mm | 4,0 kN | 27,98 kg | ||
STU 62-05-3F | 104 mm | 500 mm | 500 mm | 3000 mm | 4,0 kN | 28,81 kg | ||
STU 62-06-3F | 104 mm | 600 mm | 600 mm | 3000 mm | 4,0 kN | 31,06 kg | ||
STU 62-07-3F | 104 mm | 700 mm | 700 mm | 3000 mm | 4,0 kN | 32,61 kg | ||
STU 62-08-3F | 104 mm | 800 mm | 800 mm | 3000 mm | 4,0 kN | 34,15 kg | ||
STU 62-09-3F | 104 mm | 900 mm | 900 mm | 3000 mm | 4,0 kN | 35,70 kg | ||
STU 62-10-3F | 104 mm | 1000 mm | 1000 mm | 3000 mm | 4,0 kN | 36,53 kg | ||
STU 62-11-3F | 104 mm | 1100 mm | 1100 mm | 3000 mm | 4,0 kN | 38,69 kg | ||
STU 62-12-3F | 104 mm | 1200 mm | 1200 mm | 3000 mm | 4,0 kN | 40,33 kg | ||
STU 62-02F | 104 mm | 200 mm | 200 mm | 6000 mm | 4,0 kN | 49,80 kg | ||
STU 62-03F | 104 mm | 300 mm | 300 mm | 6000 mm | 4,0 kN | 52,86 kg | ||
STU 62-04F | 104 mm | 400 mm | 400 mm | 6000 mm | 4,0 kN | 55,96 kg | ||
STU 62-05F | 104 mm | 500 mm | 500 mm | 6000 mm | 4,0 kN | 59,04 kg | ||
STU 62-06F | 104 mm | 600 mm | 600 mm | 6000 mm | 4,0 kN | 62,12 kg | ||
STU 62-07F | 104 mm | 700 mm | 700 mm | 6000 mm | 4,0 kN | 65,22 kg | ||
STU 62-08F | 104 mm | 800 mm | 800 mm | 6000 mm | 4,0 kN | 68,30 kg | ||
STU 62-09F | 104 mm | 900 mm | 900 mm | 6000 mm | 4,0 kN | 71,40 kg | ||
STU 62-10F | 104 mm | 1000 mm | 1000 mm | 6000 mm | 4,0 kN | 74,48 kg | ||
STU 62-11F | 104 mm | 1100 mm | 1100 mm | 6000 mm | 4,0 kN | 77,38 kg | ||
STU 62-12F | 104 mm | 1200 mm | 1200 mm | 6000 mm | 4,0 kN | 80,66 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras