Bandeja ciega con borde redondeado para la colocación de la tapa a presión incluye conductividad eléctrica comprobada según DIN EN 61537
Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A).
data sheet ¡No pisar!
clasificación UL
Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | A Área de la sección transversal | QSKCarga lineal cable de control | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 60-05S | 60 mm | 50 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 27 cm² | 0,04 kN/m | 3,70 kg | |
R 60-10S | 60 mm | 100 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 57 cm² | 0,09 kN/m | 4,60 kg | |
R 60-20S | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 117 cm² | 0,18 kN/m | 6,40 kg | |
R 60-30S | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 177 cm² | 0,27 kN/m | 8,10 kg | |
R 60-40S | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 0,88 mm | 237 cm² | 0,36 kN/m | 11,60 kg | |
R 60-50S | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 297 cm² | 0,45 kN/m | 15,50 kg | |
R 60-60S | 60 mm | 600 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 357 cm² | 0,54 kN/m | 17,90 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | A Área de la sección transversal | QSKCarga lineal cable de control | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 60-05F | 60 mm | 50 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 27 cm² | 0,04 kN/m | 4,20 kg | |
R 60-10F | 60 mm | 100 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 57 cm² | 0,09 kN/m | 5,20 kg | |
R 60-20F | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 117 cm² | 0,18 kN/m | 7,10 kg | |
R 60-30F | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 177 cm² | 0,27 kN/m | 9,10 kg | |
R 60-40F | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 0,88 mm | 237 cm² | 0,36 kN/m | 12,80 kg | |
R 60-50F | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 297 cm² | 0,45 kN/m | 16,90 kg | |
R 60-60F | 60 mm | 600 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 357 cm² | 0,54 kN/m | 19,50 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | A Área de la sección transversal | QSKCarga lineal cable de control | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 60-05E | 60 mm | 50 mm | 3000 mm | 0,80 mm | 27 cm² | 0,04 kN/m | 4,00 kg | |
R 60-10E | 60 mm | 100 mm | 3000 mm | 0,80 mm | 57 cm² | 0,09 kN/m | 4,90 kg | |
R 60-20E | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 0,80 mm | 117 cm² | 0,18 kN/m | 6,80 kg | |
R 60-30E | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 0,80 mm | 177 cm² | 0,27 kN/m | 8,70 kg | |
R 60-40E | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 0,80 mm | 237 cm² | 0,36 kN/m | 10,60 kg | |
R 60-50E | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 297 cm² | 0,45 kN/m | 15,60 kg | |
R 60-60E | 60 mm | 600 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 357 cm² | 0,54 kN/m | 18,00 kg |
Load Diagram
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras