Bandeja ciega con borde redondeado para la colocación de la tapa a presión incluye conductividad eléctrica comprobada según DIN EN 61537
Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A).
data sheet ¡No pisar!
clasificación UL
Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | A Área de la sección transversal | QSKCarga lineal cable de control | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 110-10S | 110 mm | 100 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 107 cm² | 0,16 kN/m | 6,30 kg | |
R 110-20S | 110 mm | 200 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 217 cm² | 0,33 kN/m | 8,10 kg | |
R 110-30S | 110 mm | 300 mm | 3000 mm | 0,88 mm | 327 cm² | 0,49 kN/m | 11,60 kg | |
R 110-40S | 110 mm | 400 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 437 cm² | 0,66 kN/m | 15,50 kg | |
R 110-50S | 110 mm | 500 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 547 cm² | 0,82 kN/m | 17,80 kg | |
R 110-60S | 110 mm | 600 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 657 cm² | 0,99 kN/m | 20,20 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | A Área de la sección transversal | QSKCarga lineal cable de control | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 110-10F | 110 mm | 100 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 107 cm² | 0,16 kN/m | 7,10 kg | |
R 110-20F | 110 mm | 200 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 217 cm² | 0,33 kN/m | 9,10 kg | |
R 110-30F | 110 mm | 300 mm | 3000 mm | 0,88 mm | 327 cm² | 0,49 kN/m | 12,80 kg | |
R 110-40F | 110 mm | 400 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 437 cm² | 0,66 kN/m | 16,90 kg | |
R 110-50F | 110 mm | 500 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 547 cm² | 0,82 kN/m | 19,40 kg | |
R 110-60F | 110 mm | 600 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 657 cm² | 0,99 kN/m | 22,00 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | A Área de la sección transversal | QSKCarga lineal cable de control | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 110-10E | 110 mm | 100 mm | 3000 mm | 0,80 mm | 107 cm² | 0,16 kN/m | 6,80 kg | |
R 110-20E | 110 mm | 200 mm | 3000 mm | 0,80 mm | 217 cm² | 0,33 kN/m | 8,70 kg | |
R 110-30E | 110 mm | 300 mm | 3000 mm | 0,80 mm | 327 cm² | 0,49 kN/m | 10,60 kg | |
R 110-40E | 110 mm | 400 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 437 cm² | 0,66 kN/m | 15,60 kg | |
R 110-50E | 110 mm | 500 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 547 cm² | 0,82 kN/m | 17,90 kg | |
R 110-60E | 110 mm | 600 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 657 cm² | 0,99 kN/m | 20,30 kg |
Load Diagram
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras