LKDR Tapa para curuce bandeja escalera con cierre mecánico

Tapa para cruce bandeja escalera

data sheet
Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
AnchuraRadiot Espesor de materialPeso
LKDR 20S204 mm398 mm0,75 mm4,2 kg
LKDR 30S304 mm398 mm1,00 mm7,58 kg
LKDR 40S404 mm398 mm1,00 mm9,81 kg
LKDR 50S504 mm398 mm1,25 mm15,13 kg
LKDR 60S604 mm398 mm1,25 mm18,30 kg
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
AnchuraRadiot Espesor de materialPeso
LKDR 20F204 mm398 mm0,75 mm4,47 kg
LKDR 30F304 mm398 mm1,00 mm8,09 kg
LKDR 40F404 mm398 mm1,00 mm10,48 kg
LKDR 50F504 mm398 mm1,25 mm15,23 kg
LKDR 60F604 mm398 mm1,25 mm19,56 kg
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
AnchuraRadiot Espesor de materialPeso
LKDR 20E204 mm398 mm0,80 mm4,52 kg
LKDR 30E304 mm398 mm1,00 mm7,63 kg
LKDR 40E404 mm398 mm1,00 mm9,87 kg
LKDR 50E504 mm398 mm1,25 mm15,22 kg
LKDR 60E604 mm398 mm1,25 mm18,41 kg

Details / Applications

Details / Applications - LKDR
Contacta con nosotras

Simplemente llámenos o escríbanos, ¡lo esperamos!

Consultant Search
Memolist
No items in memolist
inclusive accessoires