Bandeja rejilla en forma de U. Conductividad eléctrica comprobada según DIN EN 61537
Este artículo también está disponible en acero inoxidable AISI 304.
data sheet ¡No pisar!
Zincado plateado
Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GE 100-20ZP | 100 mm | 200 mm | 3000 mm | 4,90 mm | 6,21 kg | |
GE 100-30ZP | 100 mm | 300 mm | 3000 mm | 4,90 mm | 7,65 kg | |
GE 100-40ZP | 100 mm | 400 mm | 3000 mm | 4,90 mm | 8,46 kg | |
GE 100-50ZP | 100 mm | 500 mm | 3000 mm | 4,90 mm | 10,49 kg | |
GE 100-60ZP | 100 mm | 600 mm | 3000 mm | 4,90 mm | 11,70 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GE 100-20F | 100 mm | 200 mm | 3000 mm | 4,90 mm | 6,90 kg | |
GE 100-30F | 100 mm | 300 mm | 3000 mm | 4,90 mm | 8,10 kg | |
GE 100-40F | 100 mm | 400 mm | 3000 mm | 4,90 mm | 9,00 kg | |
GE 100-50F | 100 mm | 500 mm | 3000 mm | 4,90 mm | 11,70 kg | |
GE 100-60F | 100 mm | 600 mm | 3000 mm | 4,90 mm | 13,50 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras