Cuando se utilizan tapas al aire libre, hay que tomar medidas especiales contra el viento. Los cierres no son en ningún caso un elemento de seguridad suficiente.
data sheet Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Anchura | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|
GIDR 12S | 120 mm | 3000 mm | 4,73 kg | |
GIDR 20S | 200 mm | 3000 mm | 6,61 kg | |
GIDR 30S | 300 mm | 3000 mm | 8,97 kg | |
GIDR 40S | 400 mm | 3000 mm | 11,26 kg | |
GIDR 50S | 500 mm | 3000 mm | 13,69 kg | |
GIDR 60S | 600 mm | 3000 mm | 20,08 kg | |
GIDR 06S | 100 mm | 3000 mm | 3,31 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Anchura | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|
GIDR 12F | 120 mm | 3000 mm | 5,05 kg | |
GIDR 20F | 200 mm | 3000 mm | 7,07 kg | |
GIDR 30F | 300 mm | 3000 mm | 9,53 kg | |
GIDR 40F | 400 mm | 3000 mm | 12,12 kg | |
GIDR 50F | 500 mm | 3000 mm | 14,64 kg | |
GIDR 60F | 600 mm | 3000 mm | 21,49 kg | |
GIDR 06F | 100 mm | 3000 mm | 3,53 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Anchura | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|
GIDR 12E | 120 mm | 3000 mm | 4,75 kg | |
GIDR 20E | 200 mm | 3000 mm | 6,65 kg | |
GIDR 30E | 300 mm | 3000 mm | 9,03 kg | |
GIDR 40E | 400 mm | 3000 mm | 11,40 kg | |
GIDR 50E | 500 mm | 3000 mm | 13,77 kg | |
GIDR 60E | 600 mm | 3000 mm | 20,22 kg | |
GIDR 06E | 100 mm | 3000 mm | 3,33 kg |
Details / Applications
Contacta con nosotras