A partir de una anchura ≥ 300 mm, debe instalarse un separador. A partir de una anchura ≥ 500 mm, deben instalarse dos separadores.
data sheet Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | t Espesor de material | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BKBR 110-10S | 110 mm | 100 mm | 2,00 mm | 3,87 kg | ||
BKBR 110-15S | 110 mm | 150 mm | 2,00 mm | 4,52 kg | ||
BKBR 110-20S | 110 mm | 200 mm | 2,00 mm | 5,25 kg | ||
BKBR 110-30S | 110 mm | 300 mm | 2,00 mm | 6,94 kg | ||
BKBR 110-40S | 110 mm | 400 mm | 2,00 mm | 8,96 kg | ||
BKBR 110-50S | 110 mm | 500 mm | 2,00 mm | 11,28 kg | ||
BKBR 110-60S | 110 mm | 600 mm | 2,00 mm | 13,92 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras