Curva de 45 grados para canal pisable, incluye uniones
A partir de una anchura ≥ 300 mm, debe instalarse un separador. A partir de una anchura ≥ 500 mm, deben instalarse dos separadores.
data sheet clasificación UL
Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | t Espesor de material | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BKB45 100-10S | 100 mm | 100 mm | 2,00 mm | 1,70 kg | ||
BKB45 100-15S | 100 mm | 150 mm | 2,00 mm | 1,94 kg | ||
BKB45 100-20S | 100 mm | 200 mm | 2,00 mm | 2,20 kg | ||
BKB45 100-30S | 100 mm | 300 mm | 2,00 mm | 2,82 kg | ||
BKB45 100-40S | 100 mm | 400 mm | 2,00 mm | 3,59 kg | ||
BKB45 100-50S | 100 mm | 500 mm | 2,00 mm | 4,47 kg | ||
BKB45 100-60S | 100 mm | 600 mm | 2,00 mm | 5,48 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras