Zincado plateado ISO 4042
Longitud | Ø Diámetro | SW Ancho de llave | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
SEH 8X50 | 50 mm | 8 mm | 13 mm | 1,8 kg/100 | |
SEH 8X60 | 60 mm | 8 mm | 13 mm | 2,1 kg/100 | |
SEH 10X50 | 50 mm | 10 mm | 17 mm | 3,2 kg/100 | |
SEH 10X60 | 60 mm | 10 mm | 17 mm | 3,6 kg/100 | |
SEH 10X80 | 80 mm | 10 mm | 17 mm | 4,5 kg/100 |
Details / Applications
Contacta con nosotras