Zincado plateado ISO 4042
D Diámetro | Ø Diámetro | Peso | ||
---|---|---|---|---|
FS 6 | 11 mm | 6,4 mm | 0,04 kg/100 | |
FS 8 | 14 mm | 8,2 mm | 0,08 kg/100 | |
FS 10 | 18 mm | 10,5 mm | 0,13 kg/100 | |
FS 12 | 20,5 mm | 12,5 mm | 0,17 kg/100 |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
D Diámetro | Ø Diámetro | Peso | ||
---|---|---|---|---|
FS 6E | 11 mm | 6,4 mm | 0,04 kg/100 | |
FS 8E | 14 mm | 8,2 mm | 0,08 kg/100 | |
FS 10E | 18 mm | 10,5 mm | 0,13 kg/100 | |
FS 12E | 20,5 mm | 12,5 mm | 0,17 kg/100 |
Details / Applications
Contacta con nosotras