Fijación de abrazadera, horizontal, para sujetar paneles de malla a vigas de acero;
Par de apriete: 10Nm
data sheet Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Anchura | t Espesor de material | k Área de apriete | PmaxCarga máx. | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLUGW 10F | 52 mm | 100 mm | 149 mm | 6 mm | 5 - 33 mm | 1,1 kN | 0,451 kg | |
KLUGW 20F | 52 mm | 200 mm | 249 mm | 6 mm | 5 - 33 mm | 0,7 kN | 0,620 kg | |
KLUGW 30F | 52 mm | 300 mm | 349 mm | 6 mm | 5 - 33 mm | 0,4 kN | 0,789 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A)
Altura | Anchura | Anchura | t Espesor de material | k Área de apriete | PmaxCarga máx. | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLUGW 10E | 52 mm | 100 mm | 149 mm | 6 mm | 5 -33 mm | 1,1 kN | 0,419 kg | |
KLUGW 20E | 52 mm | 200 mm | 249 mm | 6 mm | 5 -33 mm | 0,7 kN | 0,577 kg | |
KLUGW 30E | 52 mm | 300 mm | 349 mm | 6 mm | 5 -33 mm | 0,4 kN | 0,735 kg |
Details / Applications
Contacta con nosotras